Classifiche, importi e requisiti SOA
L’Attestazione SOA è un documento obbligatorio per le imprese che intendono partecipare a gare d’appalto per lavori pubblici di importo superiore a 150.000€. Questa certificazione attesta la capacità economica, tecnica e organizzativa dell’azienda, verificando il possesso di specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Le classifiche e gli importi dell’attestazione SOA
Le imprese vengono qualificate in diverse classifiche, ognuna delle quali corrisponde a un determinato importo massimo di lavori eseguibili. La tabella sottostante riporta le varie classifiche con i relativi limiti economici.
Codice | Descrizione |
---|---|
I | fino a euro 258.000 |
II | fino a euro 516.000 |
III | fino a euro 1.033.000 |
III-bis | fino a euro 1.500.000 |
IV | fino a euro 2.582.000 |
IV-bis | fino a euro 3.500.000 |
V | fino a euro 5.165.000 |
VI | fino a euro 10.329.000 |
VII | fino a euro 15.494.000 |
VIII | oltre euro 15.494.000 |
Requisiti di ordine speciale
Oltre ai requisiti generali, l’impresa deve dimostrare di possedere specifici parametri economici e tecnici, suddivisi in tre categorie principali:
- Cifra d’affari in lavori
- Attrezzatura tecnica
- Organico medio annuo
Classifica richiesta |
1. Cifra d’affari in lavori della classifica richiesta |
2. Attrezzatura tecnica |
3. Organico medio annuo (due alternative) |
||||
Costo complessivo personale dipendente pari al 15% della cifra d’affari di cui il 40% per personale operaio |
Costo complessivo personale dipendente pari al 10% della cifra d’affari di cui l’80% per personale tecnico laureato o diplomato |
||||||
costo complessivo 15% |
di cui per operai 40% |
costo complessivo 10% |
di cui per tecnici 80% |
||||
I | 258.000 | 5.160 | 38.700 | 15.480 | 25.800 | 20.640 | |
II | 516.000 | 10.320 | 77.400 | 30.960 | 51.600 | 41.280 | |
Qualità | III | 1.033.000 | 20.660 | 154.950 | 61.980 | 103.300 | 82.640 |
III-bis | 1.500.000 | 30.000 | 225.000 | 90.000 | 150.000 | 120.000 | |
IV | 2.582.000 | 51.640 | 387.300 | 154.920 | 258.200 | 206.560 | |
IV-bis | 3.500.000 | 70.000 | 525.000 | 210.000 | 350.000 | 280.000 | |
V | 5.165.000 | 103.300 | 774.750 | 309.900 | 516.500 | 413.200 | |
VI | 10.329.000 | 206.580 | 1.549.350 | 619.740 | 1.032.900 | 826.900 | |
VII | 15.494.000 | 309.880 | 2.324.100 | 929.640 | 1.549.400 | 1.239.520 | |
VIII | 20.658.000 | 413.160 | 3.098.700 | 1.239.480 | 2.065.800 | 1.652.640 |
IMPORTANTE: dalla terza classifica in poi è necessario il possesso del Certificato di Qualità
Requisiti di Ordine Speciale per i lavori eseguiti
Per ogni categoria di attestazione richiesta, l’impresa deve dimostrare di aver eseguito un determinato volume di lavori, considerando sia la somma complessiva che la quota di lavori di punta.
ENTRAMBI I REQUISITI VANNO RISPETTATI | ||||||
2. Lavori di punta (tre alternative) | ||||||
Classifica richiesta |
Importo della classifica |
1. Somma totale dei lavori eseguiti nella categoria richiesta |
Esecuzione 1 lavoro nella categoria richiesta |
Esecuzione 2 lavori nella categoria richiesta |
Esecuzione 3 lavori nella categoria richiesta |
|
90% dell’importo della classifica richiesta |
40% dell’importo della classifica richiesta |
55% dell’importo della classifica richiesta |
65% dell’importo della classifica richiesta |
|||
I | 258.000 | 232.200 | 103.200 | 141.900 | 167.700 | |
II | 516.000 | 464.400 | 206.400 | 283.800 | 335.400 | |
Qualità | III | 1.033.000 | 929.700 | 413.200 | 568.150 | 671.450 |
III-bis | 1.500.000 | 1.350.000 | 600.000 | 825.000 | 975.000 | |
IV | 2.582.000 | 2.323.800 | 1.032.800 | 1.420.100 | 1.678.300 | |
IV-bis | 3.500.000 | 3.150.000 | 1.400.000 | 1.925.000 | 2.275.000 | |
V | 5.165.000 | 4.648.500 | 2.066.000 | 2.840.750 | 3.357.250 | |
VI | 10.329.000 | 9.296.100 | 4.131.600 | 5.680.950 | 6.713.850 | |
VII | 15.494.000 | 13.944.600 | 6.197.600 | 8.521.700 | 10.071.100 | |
VIII | 20.658.000 | 18.592.200 | 8.263.200 | 11.361.900 | 13.427.700 |
IMPORTANTE: dalla terza classifica in poi è necessario il possesso del Certificato di Qualità